Наши цены
№ | Виды работ | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Определение состояния вентиляционных систем видеоинспекционным оборудованием | от 100 руб/м2* |
2 | Дезинфекция систем вентиляции | от 80 руб/ м2* |
3 | Очистка вентиляционных систем от жировых отложений | от 700 руб/ м2* |
4 | Устранение засоров (пробивка) | 4600 руб. |
5 | Очистка дымоходов | от 1300 руб. за 1ед. |
* — для круглого сечения м2= D*3,14*длина канала ( п.м.), — для прямоугольного сечения м2=(L+H)*2* длина канала м.п. |
Прайс-лист на услуги очистки от жира вент. каналов в зависимости от размеров сечения
Вид вентиляционного канала | Размер | Стоимость за 1 м. п. |
---|---|---|
Круглый | 160 (диаметр) мм | 230 руб. |
203 (диаметр) мм | 290 руб. | |
254 (диаметр) мм | 380 руб. | |
315 (диаметр) мм | 480 руб. | |
405 (диаметр) мм | 600 руб. | |
454 (диаметр) мм | 690 руб. | |
Квадратный | 100х100 мм | 185 руб. |
150х150 мм | 290 руб. | |
200х200 мм | 390 руб. | |
250х250 мм | 490 руб. | |
300х300 мм | 590 руб. | |
350х350 мм | 690 руб. | |
400х400 мм | 790 руб. | |
450х450 мм | 890 руб. | |
Прямоугольный | 100х150 мм | 235 руб. |
400х200 мм | 590 руб. | |
100х200 мм | 290 руб. | |
150х200 мм | 340 руб. | |
150х300 мм | 440 руб. | |
200х400 мм | 590 руб. | |
200х300 мм | 490 руб. | |
300х500 мм | 790 руб. | |
300х600 мм | 890 руб. | |
350х600 мм | 940 руб. | |
700х400 мм | 1090 руб. | |
500х800 мм | 1290 руб. | |
500х900 мм | 1390 руб. | |
500х1000 мм | 1450 руб. | |
* Точная стоимость работ определяется в зависимости от сложности и объёма Технического Задания! |